В августе 2014 года количество зарегистрированных сделок купли-продажи жилья составило 14 793 и по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилось на 0,5%. Количество сделок купли-продажи жилья за январь-август 2014 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года уменьшилось на 14,7%.
Область | Количество сделок купли-продажи за август |
из них: | август 2014г. к | Январь-август 2014г. к январю-августу 2013г. |
||
индивидуальные дома | квартиры в многоквартирных домах |
июлю 2014 г. | августу 2013 г. | |||
Республика Казахстан | 14 793 | 5 237 | 9 556 | -0,5 | -10,9 | -14,7 |
Акмолинская | 804 | 376 | 428 | 1,8 | -21,2 | -18,7 |
Актюбинская | 1 093 | 234 | 859 | 35,4 | 29,0 | -2,5 |
Алматинская | 1 096 | 633 | 463 | -8,7 | -22,8 | -13,7 |
Атырауская | 286 | 131 | 155 | -13,1 | -25,7 | 13,2 |
Западно-Казахстанская | 439 | 194 | 245 | 6,0 | -17,0 | -5,7 |
Жамбылская | 675 | 330 | 345 | -6,5 | -8,8 | -10,0 |
Карагандинская | 1 657 | 350 | 1307 | 7,1 | -11,6 | -18,4 |
Костанайская | 1 061 | 365 | 696 | 9,3 | -6,1 | -13,6 |
Кызылординская | 379 | 219 | 160 | -13,1 | 8,9 | -3,9 |
Мангистауская | 322 | 81 | 241 | -17,9 | -22,6 | 2,2 |
Южно-Казахстанская | 1 369 | 707 | 662 | -8,3 | -12,0 | -7,6 |
Павлодарская | 719 | 170 | 549 | -5,6 | -20,6 | -17,3 |
Северо-Казахстанская | 733 | 520 | 213 | -0,5 | -17,0 | -25,9 |
Восточно-Казахстанская | 1 620 | 638 | 982 | 8,0 | -11,8 | -20,3 |
г. Астана | 856 | 93 | 763 | -11,8 | 3,1 | -17,9 |
г. Алматы | 1 684 | 196 | 1488 | -5,9 | -10,8 | -21,8 |
Информация подготовлена на основе данных Министерства юстиции Республики Казахстан по состоянию на 05.09.2014 г.
Источник: Комитет по статистике