В августе 2014г. инфляция составила 0,4%. Цены в сельском хозяйстве за месяц повысились на 1,2%, строительстве и оптовой торговле – по 0,5%, а в промышленности снизились на 0,8%. Тарифы на услуги связи для юридических лиц снизились на 0,4%, а на почтовые и курьерские услуги, грузовые перевозки остались без изменений.
Изменение цен и тарифов по секторам экономики в процентах, прирост +, снижение –
Август 2014г. к | Январь-август 2014г. к к январю-августу 2013г. |
||||
июлю 2014г. | августу 2013г. | Декабрю 2013г. | декабрю 2010г. | ||
Потребительские цены | 0,4 | 7,1 | 5,4 | 25,6 | 6,3 |
Цены предприятий-производителей промышленной продукции | -0,8 | 15,4 | 14,7 | 40,2 | 11,9 |
Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения | 0,4 | 10,5 | 10,9 | 27,8 | 4,6 |
Цены в строительстве | 0,5 | 4,8 | 3,6 | 18,0 | 3,9 |
Цены на продукцию сельского хозяйства | 1,2 | 1,0 | 6,9 | 19,6 | -5,5 |
Цены на продукцию и услуги лесного хозяйства | 0,0 | 3,1 | 1,8 | 12,1 | 2,1 |
Цены на продукцию рыболовства и аквакультуры | 0,9 | 8,9 | 8,6 | 25,2 | 7,7 |
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | 0,0 | 14,0 | 13,8 | 57,2 | 13,0 |
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 0,0 | 17,4 | 15,8 | 20,9 | 15,9 |
Тарифы на услуги связи для юридических лиц | -0,4 | -7,4 | -3,3 | -21,2 | -7,3 |
Цены оптовых продаж | 0,5 | 9,4 | 8,8 | 26,1 | 6,5 |
Цены экспортных поставок продукции* | -0,5 | -3,5 | 0,0 | 31,9 | -6,4 |
Цены импортных поступлений продукции* | -2,3 | 13,5 | 3,2 | 4,9 | 15,1 |
*) Данные за июль 2014г.
Источник: Комитет по статистике