В мае 2015г. инфляция составила 0,3%. Цены в промышленности повысились на 2,2%, а на продукцию сельского хозяйства снизились – на 0,8%, в строительстве – на 0,4%.
Тарифы на услуги связи для юридических лиц повысились на 0,2%, а на услуги почтовые и курьерские и на перевозку грузов всеми видами транспорта остались без изменений.
Изменение цен и тарифов по секторам экономики
в процентах, прирост +, снижение –
Май 2015г. к | Январь-май 2015г. к январю-маю 2014г. |
||||
апрелю 2015г. | Маю 2014г. | Декабрю 2014г. | декабрю 2010г. | ||
Потребительские цены | 0,3 | 4,3 | 1,5 | 29,9 | 5,5 |
Цены предприятий-производителей промышленной продукции | 2,2 | -25,1 | -14,5 | 2,8 | -22,3 |
Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения | 1,4 | -5,2 | -7,2 | 18,2 | -0,1 |
Цены в строительстве | -0,4 | 2,5 | 0,2 | 19,2 | 3,7 |
Цены на продукцию сельского хозяйства | -0,8 | 8,8 | -1,3 | 25,1 | 12,0 |
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | 0,0 | 1,7 | 1,7 | 59,6 | 3,1 |
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 22,0 | 2,6 |
Тарифы на услуги связи для юридических лиц | 0,2 | -1,8 | 0,4 | -22,3 | -2,6 |
Цены оптовых продаж | 0,0 | -1,9 | -4,9 | 20,5 | 1,7 |
Цены экспортных поставок продукции* | -1,7 | -20,7 | -13,8 | 2,2 | -17,8 |
Цены импортных поступлений продукции* | 2,2 | -6,8 | -4,9 | 1,3 | -5,9 |
*) Данные за апрель 2015г.
Источник: Комитет по статистике