В сентябре 2015г. инфляция составила 1%. Цены в промышленности за месяц повысились на 1,3%, строительстве - на 1%, сельском хозяйстве – на 0,2%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта повысились на 12%, а на услуги связи для юридических лиц снизились на 0,1%, услуги почтовые и курьерские остались без изменений .
Сентябрь 2015г. к | Январь-сентябрь 2015г. к январю-сентябрю 2014г. |
||||
августу 2015г. | сентябрю 2014г. | декабрю 2014г. | декабрю 2010г. | ||
Потребительские цены | 1,0 | 4,4 | 2,9 | 31,8 | 4,8 |
Цены предприятий-производителей промышленной продукции | 1,3 | -23,7 | -13,5 | 4,0 | -23,6 |
Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения | 0,7 | -7,4 | -6,4 | 19,1 | -3,3 |
Цены в строительстве | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 20,7 | 2,9 |
Цены на продукцию сельского хозяйства | 0,2 | 2,1 | -2,8 | 23,2 | 8,4 |
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | 12,0 | 13,8 | 13,9 | 78,8 | 3,7 |
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 0,0 | 12,0 | 11,9 | 35,4 | 5,6 |
Тарифы на услуги связи для юридических лиц | -0,1 | 0,0 | 0,2 | -22,4 | -2,0 |
Цены оптовых продаж | 3,4 | -1,7 | -1,0 | 25,4 | -0,4 |
Цены экспортных поставок продукции* | -2,5 | -26,1 | -19,1 | -4,1 | -20,3 |
Цены импортных поступлений продукции* | -2,0 | -7,8 | -9,3 | -3,3 | -6,9 |
*) Данные за август 2015г. |
Источник: Комитет по статистике