К концу третьего года правления Данияра Акишева в Нацбанке стало вполне очевидным, что регулятору за это время так и не удалось справиться со значительным сокращением его валютных активов и денег Национального фонда.
Если на начало ноября 2015 года активы Нацбанка в свободно конвертируемой валюте составляли $20 млрд 490 млн, то к 1 декабря 2018 года они сократились до $16 млрд 603 млн (на 19,0%), а в абсолютном выражении – на $3 млрд 887 млн.
Кстати, не принес позитива и завершающийся год – с его начала объем этих активов снизился на $1 млрд 644 млн (9,0%). Напомним, что
в сентябре за нескольких дней Нацбанк потратил более полумиллиарда долларов для валютных интервенций на внутреннем рынке,
поскольку его участники просто прекратили продавать инвалюту в ожидании реакции регулятора на негативные внешние новости. И если такая практика будет повторяться регулярно, дальнейшее «сжигание» резервов в СКВ регулятором гарантировано автоматически.
Активы Национального банка РК в СКВ, млн долларов США на конец периода
изменение к предыдущему месяцу, % | изменение к началу года, % | ||
12.16 | 20 094 | 1,28 | -0,99 |
01.17 | 19 360 | -2,78 | -2,78 |
02.17 | 19 070 | -1,5 | -4,24 |
03.17 | 19 055 | -008 | -4,31 |
04.17 | 18 774 | -1,48 | -5,72 |
05.17 | 18 996 | 1,18 | -4,61 |
06.17 | 18 858 | -0,73 | -5,3 |
07.17 | 21 506 | 14,04 | 8 |
08.17 | 20 652 | -3,97 | 3,71 |
09.17 | 20 238 | -2,01 | 1,63 |
10.17 | 19 527 | -3,51 | -1,94 |
11.17 | 18 885 | -3,29 | -6,02 |
12.17 | 18 247 | -3,38 | -9,19 |
01.18 | 18 264 | 0,1 | 0,1 |
02.18 | 17 963 | -1,65 | -1,56 |
03.18 | 17 451 | -2,85 | -4,36 |
04.18 | 18 023 | 3,28 | -1,23 |
05.18 | 17 363 | -3,66 | -4,84 |
06.18 | 17 161 | -1,16 | -5,95 |
07.18 | 18 046 | 5,15 | -1,1 |
08.18 | 17 689 | -1,97 | -3,06 |
09.18 | 17 226 | -2,62 | -5,59 |
10.18 | 15 687 | -8,93 | -14,03 |
11.18 | 16 603 | 5,84 | -9,01 |
Источник: Национальный банк РК
Выручило же общую статистику резервов Нацбанка значительное увеличение его активов в золоте, на покупку которого ему по закону предоставлено эксклюзивное право от имени государства. За время правления г-на Акишева в Нацбанке они выросли в 1,7 раза — до $13 млрд 555 млн, в абсолютном выражении — на $5 млрд 572 млн.
Понятно, что никакой заслуги регулятора в этом достижении нет, как и в том, что за 11 месяцев уходящего года активы в золоте подросли на $1 млрд 57 млн (8,4%). Ведь они увеличиваются практически автоматически по мере наращивания физических объемов этого металла в резервах Нацбанка — за исключением тех случаев, когда мировые цены на золото снижаются совсем уж значительно.
За счет роста активов в золоте Нацбанку удается обеспечивать позитивную динамику своих валовых международных резервов. Правда, с ноября 2015 года их объем вырос лишь на 5,9% — до $30 млрд 158 млн, а в абсолютном выражении – на $1 млрд 685 млн. Однако с начала уходящего года они сократились на $587 млн (1,9%).
Валовые международные резервы Национального банка РК, млн долларов США на конец периода
изменение к предыдущему месяцу, % | изменение к началу года, % | ||
12.16 | 29 530 | -0,11 | 5,95 |
01.17 | 29 376 | -0,52 | -0,52 |
02.17 | 29 689 | 1,07 | 0,54 |
03.17 | 29 742 | 0,18 | 0,72 |
04.17 | 29 797 | 0,18 | 0,9 |
05.17 | 30 187 | 1,31 | 2,23 |
06.17 | 30 011 | -0,58 | 1,63 |
07.17 | 32 945 | 9,78 | 11,56 |
08.17 | 32 644 | -0,91 | 10,55 |
09.17 | 32 208 | -1,33 | 9,07 |
10.17 | 31 489 | -2,23 | 6,63 |
11.17 | 31 073 | -1,32 | 4,59 |
12.17 | 30 745 | -1,06 | 3,48 |
01.18 | 31 349 | 1,97 | 1,97 |
02.18 | 30 993 | -1,13 | 0,81 |
03.18 | 30 649 | -1,11 | -0,31 |
04.18 | 31 339 | 2,25 | 1,93 |
05.18 | 30 721 | -1,97 | -0,08 |
06.18 | 30 096 | -2,03 | -2,11 |
07.18 | 30 842 | 2,48 | 0,32 |
08.18 | 30 510 | -1,08 | -0,76 |
09.18 | 29 977 | -1,75 | -2,5 |
10.18 | 29 044 | -3,11 | -5,53 |
11.18 | 30 158 | 3,84 | -1,91 |
Источник: Национальный банк РК
Динамика активов Национального фонда Казахстана к концу уходящего года немного улучшилась. После ноябрьской прибавки в 3,6% — до $57 млрд 628 млн — сложился небольшой прирост его активов с начала года на 1,2%, тогда как месяцем ранее снижение было на 4,7%.
Однако при сравнении с данными трехгодичной давности налицо заметное сокращение на 9,8%, а в абсолютном выражении – на $6 млрд 254 млн. И это при том, что в последнее время действует президентский запрет на выделение из фонда целевых трансфертов, часть которых вернулась в него, и на данный момент перечисляются только гарантированные трансферты в бюджет.
Напомним также, что в завершающемся году мировые цены на нефть были вполне благоприятными для пополнения нефтяной «кубышки».
Активы Национального Фонда РК, млн долларов США на конец периода
изменение к предыдущему месяцу, % | изменение к началу года, % | ||
12.16 | 61 218 | 0,38 | -3,43 |
01.17 | 62 871 | 2,7 | 2,7 |
02.17 | 63 364 | 0,78 | 3,5 |
03.17 | 62 765 | -0,94 | 2,53 |
04.17 | 62 892 | 0,2 | 2,73 |
05.17 | 63 024 | 0,21 | 2,95 |
06.17 | 62 183 | -1,34 | 1,58 |
07.17 | 58 388 | -6,1 | -4,62 |
08.17 | 57 938 | -0,77 | -5,36 |
09.17 | 57 064 | -1,51 | -6,79 |
10.17 | 56 453 | -1,07 | -7,78 |
11.17 | 57 591 | 2,01 | -5,93 |
12.17 | 58 334 | 1,29 | -4,71 |
01.18 | 59 350 | 1,74 | 1,74 |
02.18 | 58 698 | -1,1 | 0,63 |
03.18 | 58 373 | -0,55 | 0,07 |
04.18 | 58 063 | -0,53 | -0,46 |
05.18 | 59 182 | 1,93 | 1,46 |
06.18 | 58 031 | -1,94 | -0,52 |
07.18 | 57 231 | -1,38 | -1,89 |
08.18 | 57 082 | -0,26 | -2,15 |
09.18 | 56 446 | -1,11 | -3,24 |
10.18 | 55 617 | -1,47 | -4,66 |
11.18 | 57 628 | 3,61 | 1,21 |
Источник: Национальный банк РК