Консалтинговая компания Margo&Partners выяснила, какие казахстанские банки можно считать клиентоориентированными
Заочное общение с клиентом – первый этап сервиса и одно из самых слабых звеньев в процессе продаж, где бизнес теряет много клиентов; поэтому исследование проводилось методом «Тайный покупатель по телефону». «Покупатель» сделал по 2 звонка в 19 банков – по вопросу кредитования и по вопросу размещения депозита – и оценил каждый финансовый институт по 7 критериям:
- скорость ответа на обращение;
- приветливость, доброжелательность;
- умение слушать и слышать клиента;
- консультация, знание продуктов;
- помощь и содействие, стремление помочь клиенту;
- спектр предоставляемых услуг;
- быстрота, эффективность и надежность процедуры взаимодействия с клиентом.
По каждому из критериев была выставлена одна из трех оценок: «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Оба результата суммировались, и выводился результат по каждому из БВУ. Конечно, исследование можно считать субъективным, однако для проверки достаточно сделать и один звонок, ведь каждый клиент достоен высокого уровня сервиса.
Критерии оценки | Хорошо | Удовлетворительно | Неудовлетворительно | ||||
Скорость ответа на обращение | Не более 3 гудков | Не более 4 гудков | 5 и более гудков | ||||
Приветливость, доброжелательность | Приветствие клиента | Приветствие клиента | Не презентует себя и компанию | ||||
Представил себя и компанию | Представил себя и компанию | Безразличный тон | |||||
Доброжелательный тон | Доброжелательный тон | Высокомерие | |||||
Уважительное отношение к клиенту | Раздражительность | ||||||
Обращение к клиенту по имени | |||||||
Умение слушать и слышать клиента | Внимательно слушает, не перебивает, умеет задавать уточняющие вопросы, чтобы точно понять клиента | Внимательно слушает, что ему говорят, и стремится понять | Не слушает, часто перебивает. Навязывает свою точу зрения | ||||
Консультация, знание продуктов | Проводит консультацию в соответствии с выявленными потребностями. Выдает полную исчерпывающую информацию | Владеет информацией о продукте/услуге. Отвечает уверенно и аргументировано. Но просто информирует по шаблону | Использует односложные ответы. Отвечает сбивчиво и неаргументировано | ||||
Помощь и содействие, стремление помочь клиенту | Выяснение потребностей клиента с помощью открытых вопросов. Подбирает продукт/услугу с точки зрения пользы для клиента | Не полностью выясняет критерии клиента, по которым тот хочет сделать покупку. | Не заинтересован в клиенте и в его потребностях. Раздражительная реакция на вопросы или отказ клиента | ||||
Спектр предоставляемых услуг | Виды услуг полностью удовлетворяют потребности клиентов | Спектр услуг не удовлетворяет потребности клиентов | Ограниченный спектр услуг | ||||
Быстрота, эффективность и надежность процедуры взаимодействия с клиентом |
Организованный и отлаженный процесс продаж и обслуживания |
Процесс продаж и обслуживания требует отимизации | Нескоординированные действия сотрудников, низкая эффективность взаимодействия подразделений |
За последние 3-5 лет банки значительно продвинулись в обслуживании клиентов. Но даже этот срез показывает, что большинство финансовых учреждений не продают клиентам банковские продукты даже при наличии стандартов обслуживания/сервиса.
Клиенты, по сути, покупают сами, когда заинтересованы либо в банке, либо в продукте. А поскольку потребители с каждым годом становятся более разборчивыми и образованными, доли рынка со временем будут перераспределяться в пользу банков, лидирующих в работе с клиентами: это ВТБ, Нурбанк, Сбербанк России, Bank RBK и АТФ Банк.
Отметим, что в тройку лидеров вошли «дочки» 2 российских БВУ. Это ещё раз подтверждает, что в соседней стране конкурентоспособность и клиентоориентированность на порядок выше.
Критерии оценки | Скорость ответа на обращение | Привет-ливость, доброжела-тельность | Умение слушать и слышать клиента | Консуль-тация, знание продуктов | Помощь и содействие, стремление помочь клиенту | Спектр предостав-ляемых услуг | Быстрота, эффек-тивность и надежность процедуры взаимо-действия с клиентом |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВТБ (Казахстан) | + | + | + | + | + | + | + |
Нурбанк | + | + | 0 | + | + | + | 0 |
Сбербанк | + | + | 0 | + | 0 | + | - |
АТФБанк | + | + | 0 | + | 0 | + | 0 |
Bank RBK | + | + | 0 | + | 0 | + | - |
Kaspi Bank | + | 0 | 0 | + | 0 | + | 0 |
ForteBank | + | + | - | 0 | 0 | + | 0 |
Хоум Кредит | 0 | + | 0 | + | - | + | - |
Банк ЦентрКредит | + | + | 0 | + | - | + | - |
Цеснабанк | + | + | 0 | + | - | + | - |
AsiaCredit Bank | + | + | - | + | 0 | + | - |
Capital Bank Kazakhstan | + | + | 0 | 0 | 0 | + | - |
Евразийский банк | - | + | 0 | + | 0 | + | - |
Банк Kassa Nova | + | + | - | 0 | - | 0 | - |
Жилстроисбербанк | + | + | - | + | - | 0 | - |
Qazaq Banki | + | 0 | 0 | + | - | + | - |
Казкоммерцбанк | 0 | 0 | - | 0 | - | + | - |
Альфа-Банк | - | 0 | - | - | - | + | - |
Ситибанк Казахстан | - | - | - | - | - | - | - |
В замыкающую тройку попали Казкоммерцбанк, Альфа-Банк и Ситибанк Казахстан.
Казком, гигант среди банков второго уровня, возможно, оказался в конце списка из-за недавно закончившегося слияния с БТА, хотя этот процесс никак не должен был задеть сервис клиента.
Ситибанк Казахстан отличился от остальных максимальным числом «неудов». Сложно предполагать, на что рассчитывает руководство, когда общение с клиентами проходит на таком низком уровне. На самом деле выстроить процесс так, чтобы сервис трансформировался в «мягкий» процесс продаж, несложно. Нужно лишь время и опытные эксперты.
Источник: Forbes.kz