За девять месяцев 2014 года (сентябрь к декабрю 2013г.) цены на аренду производственных помещений повысились на 3,8%, ресторанов и пунктов общественного питания – на 3,1%.
Сентябрь 2014г. к | Январь-сентябрь 2014г. к январю сентябрю 2013г. |
III квартал 2014г. к | |||||
Августу 2014г. | сентябрю 2013г. | декабрю 2013г. | декабрю 2010г. | II кварталу 2014г. | III кварталу 2013г. | ||
Аренда коммерческой недвижимости | 0,2 | 3,4 | 2,7 | 12,8 | 3,0 | 0,7 | 3,3 |
Помещения административно-офисного назначения | 0,0 | 2,2 | 2,1 | 9,4 | 1,7 | 0,7 | 2,2 |
Торговые помещения | 0,2 | 3,3 | 2,8 | 15,0 | 2,7 | 0,8 | 3,1 |
Рестораны и пункты общественного питания | 0,4 | 3,5 | 3,1 | 7,5 | 3,2 | 0,7 | 3,2 |
Пункты бытового обслуживания, сервиса | 0,3 | 3,6 | 2,7 | 22,9 | 4,3 | 0,6 | 3,6 |
Складские помещения | 0,0 | 4,2 | 2,7 | 12,7 | 4,0 | 0,8 | 4,4 |
Производственные помещения | 0,3 | 4,1 | 3,8 | 17,5 | 4,1 | 0,7 | 4,1 |
В сентябре текущего года по сравнению с декабрем 2013г. наибольший прирост цен составил на аренду пунктов обмена валют 6,8%, производственных цехов – 6%, фитнес клубов и тренажерных залов – 5,5%, паркингов – 5%.
Источник: Комитет по статистике