В октябре 2015г. инфляция составила 5,2%. Цены в промышленности за месяц повысились на 5,4%, сельском хозяйстве и оптовой торговле – по 2%, строительстве – на 0,8%. Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта увиличились на 7,2%, услуги связи и почтовые, курьерские для юридических лиц – по 0,1%.
Октябрь 2015г. к | Январь-октябрь 2015г. к январю-октябрю 2014г. |
||||
сентябрю 2015г. | октябрю 2014г. | декабрю 2014г. | декабрю 2010г. | ||
Потребительские цены | 5,2 | 9,4 | 8,2 | 38,6 | 5,3 |
Цены предприятий-производителей промышленной продукции | 5,4 | -17,0 | -8,9 | 9,6 | -22,9 |
Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения | 5,0 | -2,1 | -1,8 | 25,0 | -3,2 |
Цены в строительстве | 0,8 | 2,5 | 2,2 | 21,6 | 2,8 |
Цены на продукцию сельского хозяйства | 2,0 | 2,7 | -0,9 | 25,7 | 7,8 |
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | 7,2 | 22,1 | 22,1 | 91,7 | 5,6 |
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | 0,1 | 12,1 | 12,0 | 35,5 | 6,2 |
Тарифы на услуги связи для юридических лиц | 0,1 | 0,2 | 0,3 | -22,3 | -1,8 |
Цены оптовых продаж | 2,0 | 0,2 | 1,0 | 28,0 | -0,3 |
Цены экспортных поставок продукции* | -1,7 | -24,7 | -20,5 | -5,8 | -20,8 |
Цены импортных поступлений продукции* | 0,3 | -8,1 | -9,0 | -3,1 | -7,0 |
*) Данные за сентябрь 2015г. |
Источник: Комитет по статистике